全国统一服务热线
0791-86179337南昌大学保卫处消防设施设备维护保养服务
采购项目需求意见征集公告
因南昌大学保卫处消防设施设备维护保养服务项目的需要,现就该项目采购进行采购需求意见征集,具体如下:
一、采购项目名称
南昌大学保卫处消防设施设备维护保养服务项目采购项目
二、采购需求
具体采购需求详见附件1。
三、本公告期限
2025年6月13日至2025年6月17日。(5个日历日)
四、说明
本次需求意见征集自愿参与,所征集材料仅用于优化采购需求,欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。
有意参加征集者,可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分,必要时可提供有关证明材料。
本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。
五、反馈文件递交
请于2025年6月19日17:00前将反馈的意见(word版一份,盖章的扫描件一份)发送至指定邮箱: 396892543@qq.com,主题请使用“××公司: 南昌大学保卫处消防设施设备维护保养服务采购项目采购需求征集意见反馈材料”。
六、联系方式
如对本项工作有任何疑问,请联系南昌大学招标采购中心,联系人:涂老师,联系电话: 83969364。
附件1:南昌大学保卫处XX采购项目需求书(征集意见稿)
一、 项目概述:
序号 | 采购项目名称 | 预算金额(单位:元) | 采购需求概况 |
1 | 南昌大学保卫消防设施维护保养服务项目采购项目 | 90万元 | 智慧+传统消防维护保养服务。 |
二、采购清单
货物:
序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 单价(人民币/元) | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
1 | 消防设施设备维护保养服务 | 国产 | 900000 | 1 | 年 | 是 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
三、技术/服务标准与要求
南昌大学保卫处消防设施维护保养服务项目采购项目
附件一:
南昌大学智慧消防+传统消防设施维护保养服务项目(1套)包含不限于以下服务内容: | |||
1、南昌大学北区前湖宾馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(北京利达) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(北京利达) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(北京利达) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(北京利达) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(北京利达) | 套 | 438 |
6 | 点型感温火灾探测器(北京利达) | 套 | 78 |
7 | 手报火灾报警按钮(北京利达) | 套 | 23 |
8 | 火灾显示盘(北京利达) | 套 | 10 |
9 | 输入输出模块(北京利达) | 套 | 75 |
10 | 输入模块(北京利达) | 套 | 27 |
11 | 消火栓按钮(北京利达) | 套 | 45 |
12 | 广播模块(北京利达) | 套 | 12 |
13 | 广播(北京利达) | 套 | 85 |
14 | 消防电话(北京利达) | 套 | 4 |
15 | 送风机 | 台 | 2 |
16 | 280C°防火阀 | 套 | 23 |
17 | 防火卷帘 | 套 | 14 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 45 |
19 | 喷淋 | 只 | 1171 |
20 | 室外消防栓 | 套 | 2 |
21 | 水泵接合器 | 套 | 2 |
22 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 2 |
2、南昌大学前湖北区留学生公寓 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(北京利达) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(北京利达) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(北京利达) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(北京利达) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(北京利达) | 套 | 636 |
6 | 点型感温火灾探测器(北京利达) | 套 | 64 |
7 | 手报火灾报警按钮(北京利达) | 套 | 48 |
8 | 火灾显示盘(北京利达) | 套 | 24 |
9 | 输入输出模块(北京利达) | 套 | 178 |
10 | 输入模块(北京利达) | 套 | 73 |
11 | 消火栓按钮(北京利达) | 套 | 146 |
12 | 广播模块(北京利达) | 台 | 25 |
13 | 广播(北京利达) | 套 | 145 |
14 | 消防电话(北京利达) | 套 | 7 |
15 | 排烟风机 | 台 | 2 |
16 | 送风机 | 台 | 3 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 61 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 146 |
19 | 喷淋 | 台 | 2547 |
20 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
21 | 水泵接合器 | 套 | 2 |
22 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 2 |
23 | 消防泵 | 台 | 2 |
24 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
25 | 稳压系统 | 套 | 1 |
3、南昌大学前湖北区图书馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 1450 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 205 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 207 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 143 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 143 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 316 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 299 |
12 | 火灾显示盘(海湾) | 台 | 29 |
13 | 消防电话(海湾) | 台 | 36 |
14 | 广播模块(海湾) | 只 | 35 |
15 | 广播(海湾) | 套 | 410 |
16 | 排烟风机 | 台 | 7 |
17 | 送风机 | 台 | 5 |
18 | 280C°防火阀 | 只 | 118 |
19 | 室内消防栓箱 | 套 | 299 |
20 | 喷淋 | 台 | 3208 |
21 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
22 | 水泵接合器 | 套 | 8 |
23 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 6 |
24 | 防火卷帘 | 台 | 44 |
25 | 消防泵 | 台 | 2 |
26 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
27 | 稳压系统 | 套 | 1 |
4、南昌大学前湖北区行政楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 290 |
3 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 15 |
4 | 输入模块(海湾) | 套 | 27 |
5 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 58 |
6 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 58 |
7 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 14 |
8 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 62 |
9 | 室内消防栓箱 | 套 | 62 |
10 | 喷淋 | 台 | 923 |
11 | 室外消防栓 | 套 | 2 |
12 | 水泵接合器 | 套 | 2 |
13 | 稳压系统 | 套 | 1 |
5、南昌大学前湖北区艺术楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 1950 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 132 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 105 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 150 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 150 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 85 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 183 |
12 | 火灾显示盘(海湾) | 套 | 35 |
13 | 广播(海湾) | 台 | 290 |
14 | 广播模块(海湾) | 台 | 28 |
15 | 消防电话(海湾) | 只 | 3 |
16 | 排烟风机 | 台 | 6 |
17 | 送风机 | 台 | 3 |
18 | 280C°防火阀 | 只 | 43 |
19 | 室内消防栓箱 | 套 | 183 |
20 | 喷淋 | 台 | 1288 |
21 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
22 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
23 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 6 |
24 | 防火卷帘 | 台 | 13 |
25 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
26 | 稳压系统 | 套 | 1 |
6、南昌大学前湖北区室内体育馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 275 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 23 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 27 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 107 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 107 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 35 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 80 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 290 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 28 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 6 |
15 | 消防水炮 | 套 | 6 |
16 | 排烟风机 | 台 | 6 |
17 | 送风机 | 台 | 4 |
18 | 280C°防火阀 | 只 | 12 |
19 | 室内消防栓箱 | 套 | 80 |
20 | 喷淋 | 台 | 520 |
21 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
22 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
23 | 稳压系统 | 套 | 1 |
24 | 气体防区 | 套 | 1 |
7、南昌大学前湖北区室外体育馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 167 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 2 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 27 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 37 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 37 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 24 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 67 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 50 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 4 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 3 |
15 | 排烟风机 | 台 | 2 |
16 | 送风机 | 台 | 1 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 6 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 67 |
19 | 喷淋 | 台 | 291 |
20 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
21 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
22 | 稳压系统 | 套 | 1 |
8、南昌大学前湖北区游泳馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 228 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 52 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 27 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 41 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 41 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 31 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 78 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 62 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 5 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 5 |
15 | 排烟风机 | 台 | 2 |
16 | 送风机 | 台 | 2 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 8 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 78 |
19 | 喷淋 | 台 | 484 |
20 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
21 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
22 | 稳压系统 | 套 | 1 |
9、南昌大学前湖北区生命理科大楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 1282 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 19 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 5 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 173 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 49 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 127 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 178 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 193 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 33 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 7 |
15 | 排烟风机 | 台 | 9 |
16 | 送风机 | 台 | 1 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 36 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 178 |
19 | 室外消防栓 | 套 | 2 |
20 | 水泵接合器 | 套 | 2 |
21 | 稳压系统 | 套 | 0 |
22 | 气体防区 | 套 | 2 |
10、南昌大学前湖北区建工楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 413 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 38 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 52 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 50 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 50 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 41 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 80 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 64 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 18 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 5 |
15 | 排烟风机 | 台 | 2 |
16 | 送风机 | 台 | 1 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 18 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 80 |
19 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
20 | 喷淋 | 只 | 909 |
21 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
22 | 稳压系统 | 套 | 1 |
23 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
24 | 消防泵 | 台 | 2 |
11、南昌大学前湖北区文法楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 495 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 14 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 38 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 38 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 38 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 58 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 72 |
12 | 广播(海湾) | 台 | 64 |
13 | 广播模块(海湾) | 台 | 5 |
14 | 消防电话(海湾) | 只 | 5 |
15 | 排烟风机 | 台 | 4 |
16 | 送风机 | 台 | 2 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 12 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 60 |
19 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
20 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
21 | 稳压系统 | 套 | 1 |
12、南昌大学前湖北区主教楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 79 |
4 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 62 |
5 | 输入模块(海湾) | 套 | 14 |
6 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 38 |
7 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 38 |
8 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 46 |
9 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 64 |
10 | 防火卷帘 | 套 | 26 |
11 | 室内消防栓箱 | 套 | 64 |
12 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
13 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
13、南昌大学前湖北区实验动物教学中心 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 广播主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 电话主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 413 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 23 |
7 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 28 |
8 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 27 |
9 | 输入输出模块(海湾) | 只 | 47 |
10 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 46 |
11 | 广播(海湾) | 台 | 1 |
12 | 广播模块(海湾) | 台 | 4 |
13 | 消防电话(海湾) | 只 | 3 |
14 | 排烟风机 | 台 | 2 |
15 | 送风机 | 台 | 1 |
16 | 280C°防火阀 | 只 | 25 |
17 | 室内消防栓箱 | 套 | 46 |
18 | 消防泵 | 台 | 2 |
14、南昌大学前湖北区综合实验教学大楼2 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 套 | 2 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 3 |
3 | 总线制控制盘(海湾) | 台 | 6 |
4 | 电话主机(海湾) | 台 | 2 |
5 | 广播主机(海湾) | 台 | 2 |
6 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 1198 |
7 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 39 |
8 | 输入模块(海湾) | 套 | 167 |
9 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 128 |
10 | 火灾声光报警器(海湾) | 套 | 128 |
11 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 72 |
12 | 喷淋 | 套 | 3812 |
13 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 187 |
14 | 消防电话(海湾) | 套 | 51 |
15 | 室内消防栓箱 | 套 | 187 |
16 | 室外消防栓 | 台 | 8 |
17 | 水泵接合器 | 台 | 6 |
18 | 稳压系统 | 套 | 2 |
19 | 消防电梯 | 套 | 7 |
20 | 消防泵 | 台 | 2 |
21 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
22 | 稳压泵 | 套 | 2 |
23 | 排烟机 | 台 | 9 |
24 | 送风机 | 台 | 8 |
25 | 气体防区 | 区 | 2 |
26 | 防火卷帘 | 樘 | 5 |
27 | 广播 | 套 | 188 |
28 | 火灾显示盘 | 套 | 22 |
15、南昌大学前湖北区信工楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 19 |
4 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 19 |
5 | 输入输出模块(海湾) | 台 | 19 |
6 | 消火栓按钮(海湾) | 只 | 361 |
7 | 室内消防栓箱 | 套 | 361 |
8 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
9 | 室外水泵接合器 | 套 | 2 |
16、南昌大学前湖北区羽毛球馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(防威) | 台 | 1 |
2 | 消火栓按钮(防威) | 只 | 14 |
3 | 室内消防栓箱 | 套 | 14 |
4 | 室外消防栓 | 套 | 2 |
5 | 室外水泵接合器 | 套 | 2 |
17、南昌大学东湖校区学生公寓1-2栋 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | CRT图形(海湾) | 套 | 1 |
6 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 1450 |
7 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 102 |
8 | 输入模块(海湾) | 套 | 120 |
9 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 238 |
10 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 238 |
11 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 155 |
12 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 230 |
13 | 火灾显示盘(海湾) | 台 | 44 |
14 | 消防电话(海湾) | 台 | 8 |
15 | 广播模块(海湾) | 只 | 53 |
16 | 广播(海湾) | 套 | 230 |
17 | 排烟风机 | 台 | 6 |
18 | 送风机 | 台 | 4 |
19 | 280C°防火阀 | 只 | 52 |
20 | 室内消防栓箱 | 套 | 230 |
21 | 喷淋 | 台 | 2243 |
22 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
23 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
24 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 4 |
25 | 消防泵 | 台 | 2 |
26 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
27 | 稳压系统 | 套 | 1 |
28 | 气体防区 | 套 | 1 |
18、南昌大学东湖校区图书馆 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 207 |
3 | 输入模块(海湾) | 套 | 14 |
4 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 23 |
5 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 23 |
6 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 29 |
7 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 35 |
8 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
9 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
19、南昌大学青山湖校区食品科学与国家重点实验室 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(海湾) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(海湾) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(海湾) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(海湾) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(海湾) | 套 | 483 |
6 | 点型感温火灾探测器(海湾) | 套 | 23 |
7 | 输入模块(海湾) | 套 | 35 |
8 | 手报火灾报警按钮(海湾) | 套 | 41 |
9 | 火灾声光报警器(海湾) | 台 | 41 |
10 | 输入输出模块(海湾) | 套 | 38 |
11 | 消火栓按钮(海湾) | 套 | 35 |
12 | 消防电话(海湾) | 台 | 6 |
13 | 广播模块(海湾) | 只 | 5 |
14 | 广播(海湾) | 套 | 35 |
15 | 排烟风机 | 台 | 1 |
16 | 送风机 | 台 | 1 |
17 | 280C°防火阀 | 只 | 5 |
18 | 室内消防栓箱 | 套 | 35 |
19 | 室外消防栓 | 套 | 4 |
20 | 水泵接合器 | 套 | 4 |
21 | 电梯迫降(含模块) | 台 | 1 |
22 | 稳压系统 | 套 | 1 |
20、南昌大学青山湖校区逸夫楼 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(深圳赋安) | 台 | 1 |
2 | 多线制控制盘(深圳赋安) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(深圳赋安) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(深圳赋安) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(深圳赋安) | 套 | 90 |
6 | 点型感温火灾探测器(深圳赋安) | 套 | 48 |
7 | 输入模块(深圳赋安) | 套 | 8 |
8 | 手报火灾报警按钮(深圳赋安) | 套 | 14 |
9 | 火灾声光报警器(深圳赋安) | 台 | 14 |
10 | 输入输出模块(深圳赋安) | 套 | 7 |
11 | 消火栓按钮(深圳赋安) | 套 | 26 |
12 | 消防电话(深圳赋安) | 台 | 6 |
13 | 排烟风机 | 台 | 2 |
14 | 送风机 | 台 | 2 |
15 | 280C°防火阀 | 只 | 4 |
16 | 室内消防栓箱 | 套 | 26 |
17 | 室外消防栓 | 套 | 2 |
18 | 水泵接合器 | 套 | 2 |
21、南昌大学青山湖校区图书馆2 | |||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器(北大青鸟.海湾) | 台 | 2 |
2 | 多线制控制盘(北大青鸟) | 台 | 1 |
3 | 电话主机(北大青鸟) | 台 | 1 |
4 | 广播主机(北大青鸟) | 套 | 1 |
5 | 点型光电感烟火灾探测器(北大青鸟.海湾) | 套 | 449 |
6 | 点型感温火灾探测器(北大青鸟.海湾) | 套 | 23 |
7 | 输入模块(北大青鸟.海湾) | 套 | 27 |
8 | 手报火灾报警按钮(北大青鸟.海湾) | 套 | 49 |
9 | 火灾声光报警器(北大青鸟.海湾) | 台 | 49 |
10 | 输入输出模块(北大青鸟.海湾) | 套 | 35 |
11 | 消火栓按钮(北大青鸟.海湾) | 套 | 50 |
12 | 消防电话(北大青鸟) | 台 | 3 |
13 | 喷淋 | 只 | 248 | ||
14 | 室内消防栓箱 | 套 | 50 | ||
15 | 室外消防栓 | 套 | 2 | ||
16 | 水泵接合器 | 套 | 2 | ||
17 | 稳压系统 | 套 | 1 | ||
22、南昌大学全校除以上20栋楼以外消防部分 | |||||
1 | 室外消火栓(具体分布如下) | 套 | 233 | ||
南昌大学前湖校区 | |||||
序号 | 所在部位 | 规格型号 | 备注 | ||
1 | 学生宿舍1栋西侧 | 西溪SS100/65-1.6 | |||
2 | 学生宿舍1栋东南侧 | 巨力 | |||
3 | 学生宿舍2栋西南侧 | 江夏SS100-1.6 | |||
4 | 学生宿舍3栋西南侧 | SS100-1.6 | |||
5 | 学生宿舍5栋北侧 | 无标示 | |||
6 | 学生宿舍9栋西侧 | 秀SS100/65-1.6 | |||
7 | 学生宿舍19栋西侧 | 水力SS150/80-1.6 | |||
8 | 学生宿舍21栋西侧 | 水力SS150/80-1.6 | |||
9 | 学生宿舍23栋西侧 | 水力SS150/80-1.6 | |||
10 | 学生宿舍24栋东侧 | 仑消SS100-1.6 | |||
11 | 学生宿舍25栋东北侧 | SS100-1.6 | |||
12 | 学生宿舍25栋东侧草坪 | 巨力SS100-1.6 | |||
13 | 学生宿舍26栋东北侧 | SS100-1.6 | |||
14 | 学生宿舍27栋东北侧 | SS100-1.6 | |||
15 | 学生宿舍28栋东南侧 | 广捷 | |||
16 | 学生宿舍28栋北侧(网球场) | 闽山SS100/65-1.6 | |||
17 | 学生宿舍30栋南侧 | ||||
18 | 学生宿舍30栋西侧 | 巨力SS100-1.6 | |||
19 | 室内体育馆西北侧 | 无标示 | |||
20 | 室内体育馆西侧 | 西溪SS100/65-1.6 | |||
21 | 室内体育馆东侧 | 西溪SS100/65-1.6 |
22 | 室内体育馆东南侧 | 西溪SS100/65-1.6 | ||
23 | 室内体育馆西南侧 | 西溪SS100/65 | ||
24 | 室内体育馆北侧 | 水力SS100/65-1.6 | ||
25 | 游泳馆北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
26 | 游泳馆西北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
27 | 游泳馆东南侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
28 | 室外体育馆北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
29 | 室外体育馆东侧 | 水力SS100/65-1.6 | ||
30 | 室外体育馆东侧 | 海申SS100/65-1.6 | ||
31 | 室外体育馆东侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
32 | 室外体育馆南侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
33 | 室外体育馆西侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
34 | 室外体育馆西南侧 | 海申SS100/65-1.6 | ||
35 | 室外体育馆西北侧 | 水力SS100/65-1.6 | ||
36 | 室外体育馆西北侧 | 闽山SS100/65 | ||
37 | 室外足球场东侧 | 闽山SS100-1.6 | ||
38 | 室外足球场北侧 | 闽山SS100-1.6 | ||
39 | 室外足球场北侧 | 闽山SS100-1.6 | ||
40 | 艺术学院东南侧 | 仑消SS100-1.6 | ||
41 | 外经楼南侧 | SS100-1.6 | ||
42 | 综合楼西侧 | 水力SS100-1.6 | ||
43 | 行政楼北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
44 | 行政楼西侧 | 闽山SS150/65-1.6 | ||
45 | 保卫处西侧 | 江夏SS100-1.6 | ||
46 | 隆基路中段草坪 | 仑消SS100-1.6 | ||
47 | 国际交流学院东北侧 | 仑消SS100/65-1.6 | ||
48 | 国际交流学院西北侧 | 巨力 | ||
49 | 国际交流学院西侧 | 仑消SS100/65-1.6 | ||
50 | 国际交流学院西南侧 | 仑消SS100/65-1.6 |
51 | 国际交流中心西北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
52 | 国际交流中心东北侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
53 | 国际交流中心东南侧 | 闽山SS100/65-1.6 | ||
54 | 昌海楼南侧 | 水发SS100/62-1.6 | ||
55 | 研究生院东侧 | 无标示 | ||
56 | 研究生院东侧 | 永力SS100-1.6 | ||
57 | 研究生院东侧 | 永力SS100-1.6 | ||
58 | 工程训练中心西北侧 | 天广SS100-1.6 | ||
59 | 工程训练中心西侧 | 天广SS100-1.6 | ||
